Vy
Noorwegen · Europa · Bron: Entur
Bijgewerkt
Volgende update
Plaats 23 van 60Noorwegengemiddeld 3,2 minuten te laat77% op tijdGemeten treinen 149Uitgevallen 3Geen verandering sinds de vorige update
Nu het meest vertraagd RE30 (RE 1220) Gjøvik – Oslo S, +31 min
Verloop
| Uur vanaf | Gemiddelde vertraging | Treinen |
|---|---|---|
| 17:00 | Geen treinen | 0 |
| 18:00 | Geen treinen | 0 |
| 19:00 | Geen treinen | 0 |
| 20:00 | Geen treinen | 0 |
| 21:00 | Geen treinen | 0 |
| 22:00 | Geen treinen | 0 |
| 23:00 | Geen treinen | 0 |
| 00:00 | Geen treinen | 0 |
| 01:00 | Geen treinen | 0 |
| 02:00 | Geen treinen | 0 |
| 03:00 | Geen treinen | 0 |
| 04:00 | Geen treinen | 0 |
| 05:00 | Geen treinen | 0 |
| 06:00 | Geen treinen | 0 |
| 07:00 | Geen treinen | 0 |
| 08:00 | Geen treinen | 0 |
| 09:00 | Geen treinen | 0 |
| 10:00 | Geen treinen | 0 |
| 11:00 | Geen treinen | 0 |
| 12:00 | Geen treinen | 0 |
| 13:00 | Geen treinen | 0 |
| 14:00 | +5,5 min | 3 |
| 15:00 | +2,9 min | 46 |
| 16:00 | +3,3 min | 97 |
Verdeling
149 treinen in de afgelopen 24 uur, naar hoe laat elke trein was bij de laatste melding.
| Klasse | Aandeel treinen | Treinen | Procent |
|---|---|---|---|
| Minder dan 5 min te laat | 115 | 77% | |
| 5–15 min te laat | 27 | 18% | |
| 15–30 min te laat | 3 | 2% | |
| 30+ min te laat | 1 | 1% | |
| Uitgevallen | 3 | 2% |
Meest vertraagd
De vijf meest vertraagde treinen in de afgelopen 24 uur.
| Trein | Traject | Vertraging | Gemeten | Laatste melding |
|---|---|---|---|---|
| RE30 (RE 1220) | Gjøvik – Oslo S | +31 min | Uit de werkelijke tijden op stations die de trein al is gepasseerd | |
| RE20 (RE 115) | Oslo S – Göteborg Centralstation | +25 min | Uit de werkelijke tijden op stations die de trein al is gepasseerd | |
| RE30 (RE 1217) | Oslo S – Gjøvik | +19 min | Uit de werkelijke tijden op stations die de trein al is gepasseerd | |
| R22 (R 1951) | Oslo S – Mysen | +16 min | Uit de werkelijke tijden op stations die de trein al is gepasseerd | |
| RE11 (RE 818) | Skien – Eidsvoll | +15 min | Uit de werkelijke tijden op stations die de trein al is gepasseerd |
Methode
Entur, de nationale reisplanner van Noorwegen, publiceert de realtime gegevens van elke Noorse vervoerder als SIRI-ET: voor elke trein zijn geplande, verwachte en werkelijke tijd bij elke halte. Delay board leest Vy, SJ Norge, Go-Ahead Nordic en Flytoget om de 2 minuten.
- De vertraging van een trein is zijn werkelijke min zijn geplande tijd bij de laatste halte die hij is gepasseerd; vóór zijn eerste halte de voorspelling voor de volgende, opgeslagen als actueel.
- Elke trein heeft een genummerde lijn (R10, L1, F6, FLY1). Extra treinen, bussen en de Zweedse treinen in de gegevens (Vy’s Zweedse bedrijf, SJ en TM) blijven buiten beschouwing.
- Een trein telt als uitgevallen als hij in zijn geheel of bij elke halte uitvalt; overgeslagen haltes alleen zijn geen uitval.
- De gegevens van Bane NOR bevatten de treinen van SJ Norge; de andere vervoerders leveren hun eigen.
Licentie: NLOD 2.0.
Naamsvermelding: Data made available by Entur, under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0.
developer.entur.org (opent in een nieuw tabblad)Hoe Delay board rangschikt