DB Regio
Deutschland · Europa · Quelle: DELFI (inoffiziell)
Aktualisiert
Nächste Aktualisierung
Jetzt am stärksten verspätet RE 30 (33588) nach Stralsund Hbf, +85 Min.
Verlauf
| Stunde ab | Durchschnittliche Verspätung | Züge |
|---|---|---|
| 02:00 | +3,8 Min. | 46 |
| 03:00 | +4,2 Min. | 26 |
| 04:00 | +1,5 Min. | 153 |
| 05:00 | +2,1 Min. | 594 |
| 06:00 | +3,7 Min. | 944 |
| 07:00 | +5,5 Min. | 1137 |
| 08:00 | +5,7 Min. | 1062 |
| 09:00 | +4,8 Min. | 1018 |
| 10:00 | +3,8 Min. | 939 |
| 11:00 | +3,5 Min. | 852 |
| 12:00 | +4,1 Min. | 933 |
| 13:00 | +4,6 Min. | 934 |
| 14:00 | +5,3 Min. | 987 |
| 15:00 | +4,9 Min. | 974 |
| 16:00 | +5,1 Min. | 1034 |
| 17:00 | +5,0 Min. | 1068 |
| 18:00 | +4,7 Min. | 1013 |
| 19:00 | +5,1 Min. | 946 |
| 20:00 | +5,1 Min. | 899 |
| 21:00 | +4,9 Min. | 844 |
| 22:00 | +4,8 Min. | 750 |
| 23:00 | +4,1 Min. | 673 |
| 00:00 | +3,6 Min. | 493 |
| 01:00 | +3,8 Min. | 392 |
Verteilung
19.155 Züge in den letzten 24 Stunden, nach ihrer Verspätung bei der letzten Meldung.
| Stufe | Anteil der Züge | Züge | Prozent |
|---|---|---|---|
| Weniger als 5 Min. verspätet | 12.813 | 67% | |
| 5–15 Min. verspätet | 4.663 | 24% | |
| 15–30 Min. verspätet | 947 | 5% | |
| 30+ Min. verspätet | 323 | 2% | |
| Ausgefallen | 409 | 2% |
Am stärksten verspätet
Die fünf am stärksten verspäteten Züge in den letzten 24 Stunden.
| Zug | Strecke | Verspätung | Gemessen | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|
| S 5 (31509) | nach Dortmund Hbf | +128 Min. | Aus den tatsächlichen Zeiten an Bahnhöfen, die der Zug schon passiert hat | |
| RE 30 (33591) | nach Angermünde | +123 Min. | Aus den tatsächlichen Zeiten an Bahnhöfen, die der Zug schon passiert hat | |
| RE 34 (20242) | nach Lennestadt-Altenhundem Bf | +115 Min. | Aus den tatsächlichen Zeiten an Bahnhöfen, die der Zug schon passiert hat | |
| RE 6a (3252) | nach Stuttgart Hbf | +103 Min. | Aus den tatsächlichen Zeiten an Bahnhöfen, die der Zug schon passiert hat | |
| RE 80 (23411) | nach Crailsheim | +102 Min. | Aus den tatsächlichen Zeiten an Bahnhöfen, die der Zug schon passiert hat |
Methode
DELFI, das gemeinsame Fahrgastinformationssystem der Bundesländer, veröffentlicht Echtzeitdaten für fast jeden Regionalzug in Deutschland. Delay board liest sie über MOTIS, einen von der Community betriebenen Server, der sie als einen einzigen Feed weitergibt; MOTIS wird weder von DELFI noch von den Betreibern betrieben.
- Die Verspätung eines Zuges ist seine Verspätung am letzten Halt, den er passiert hat. Bevor er einen Halt mit Daten erreicht, wird die Prognose für den nächsten Halt verwendet und als aktuell gespeichert.
- Regional- und S-Bahn-Züge zählen. DB-Fernzüge werden stattdessen über die eigene API der DB gemessen; Straßenbahnen, Museumsbahnen, Schienenersatzverkehr mit Bussen und Züge ausländischer Bahnen bleiben außen vor.
- Ein als ausgefallen markierter Zug zählt, sobald seine planmäßige Abfahrt vorbei ist. Züge, die einzelne Halte auslassen, gelten nicht als ausgefallen.
- Die Betreiber werden nach dem im DELFI-Fahrplan genannten Betreiber unterschieden. DB Regio umfasst ihre S-Bahn-Netze in München, Stuttgart, Rhein-Main, Rhein-Ruhr und anderswo.
Lizenz: CC BY-SA 4.0.
Namensnennung: Echtzeitdaten: DELFI e.V., CC BY-SA 4.0, via MOTIS (germany.motis-project.org). Fahrplandaten: DELFI e.V., CC BY 4.0.
www.delfi.de (öffnet in einem neuen Tab)Wie Delay board wertet