Matterhorn Gotthard Bahn
Schweiz · Europa · Quelle: opentransportdata.swiss
Aktualisiert
Nächste Aktualisierung
Rang 69 von 71Schweizim Schnitt 0,6 Minuten verspätet98% pünktlichGemessene Züge 317Ausgefallen 01 Platz nach oben seit der letzten Aktualisierung
Jetzt am stärksten verspätet R 40 (8) nach Täsch, +1 Min.
Verlauf
| Stunde ab | Durchschnittliche Verspätung | Züge |
|---|---|---|
| 02:00 | +0,0 Min. | 2 |
| 03:00 | +0,0 Min. | 2 |
| 04:00 | +0,0 Min. | 2 |
| 05:00 | +0,0 Min. | 3 |
| 06:00 | +0,6 Min. | 11 |
| 07:00 | +0,5 Min. | 17 |
| 08:00 | +0,5 Min. | 18 |
| 09:00 | +0,4 Min. | 18 |
| 10:00 | +0,2 Min. | 18 |
| 11:00 | +1,1 Min. | 18 |
| 12:00 | +0,5 Min. | 18 |
| 13:00 | +0,6 Min. | 18 |
| 14:00 | +0,3 Min. | 17 |
| 15:00 | +0,5 Min. | 18 |
| 16:00 | +0,3 Min. | 18 |
| 17:00 | +0,6 Min. | 18 |
| 18:00 | +0,7 Min. | 18 |
| 19:00 | +1,1 Min. | 22 |
| 20:00 | +0,1 Min. | 18 |
| 21:00 | +1,2 Min. | 17 |
| 22:00 | +0,5 Min. | 12 |
| 23:00 | +0,2 Min. | 10 |
| 00:00 | +0,0 Min. | 2 |
| 01:00 | +0,0 Min. | 2 |
Verteilung
317 Züge in den letzten 24 Stunden, nach ihrer Verspätung bei der letzten Meldung.
| Stufe | Anteil der Züge | Züge | Prozent |
|---|---|---|---|
| Weniger als 5 Min. verspätet | 311 | 98% | |
| 5–15 Min. verspätet | 4 | 1% | |
| 15–30 Min. verspätet | 2 | 1% | |
| 30+ Min. verspätet | 0 | 0% | |
| Ausgefallen | 0 | 0% |
Am stärksten verspätet
Die fünf am stärksten verspäteten Züge in den letzten 24 Stunden.
| Zug | Strecke | Verspätung | Gemessen | Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|
| R 43 (573) | nach Visp | +20 Min. | Aus den tatsächlichen Zeiten an Bahnhöfen, die der Zug schon passiert hat | |
| R 43 (554) | nach Andermatt | +15 Min. | Aus den tatsächlichen Zeiten an Bahnhöfen, die der Zug schon passiert hat | |
| R 40 (61) | nach Zermatt | +13 Min. | Aus den tatsächlichen Zeiten an Bahnhöfen, die der Zug schon passiert hat | |
| R 43 (574) | nach Brig Bahnhofplatz | +6 Min. | Aus den tatsächlichen Zeiten an Bahnhöfen, die der Zug schon passiert hat | |
| R 41 (222) | nach Visp | +6 Min. | Aus den tatsächlichen Zeiten an Bahnhöfen, die der Zug schon passiert hat |
Methode
Ein einziger GTFS-RT-Feed liefert die Verspätungen aller Schweizer Betreiber, die Echtzeitdaten bereitstellen, gelesen alle 2 Minuten. Jede Fahrt wird dem Sollfahrplan zugeordnet, der ihren Betreiber, ihre Linie und ihre planmäßigen Zeiten liefert.
- Die Verspätung eines Zuges ist seine Verspätung am letzten Halt, den er passiert hat, gespeichert als tatsächlich; vor seinem ersten Halt die Prognose für den nächsten, gespeichert als aktuell.
- Der Feed sendet eine Verspätung nur dort, wo sie sich ändert; Delay board legt sie über den Fahrplan und überträgt sie auf die folgenden Halte.
- Bahnzüge von 14 Betreibern zählen, die für mindestens 92 % ihrer Züge Echtzeitdaten liefern. Appenzeller Bahnen, TRAVYS und LEB (weniger), CJ sowie die Berg- und Zahnradbahnen (keine), Nachtzüge sowie Busse, Trams, Schiffe und Seilbahnen bleiben außen vor. Die ICE-Züge der DB zählen unter DB Fernverkehr.
- Ausgelassene Halte gelten nicht als Ausfälle, nur vollständig ausgefallene Fahrten.
Lizenz: opentransportdata.swiss terms of use.
Namensnennung: Data source: opentransportdata.swiss.
opentransportdata.swiss (öffnet in einem neuen Tab)Wie Delay board wertet